Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | 준성수기 2차 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
201호(오션뷰, 스파) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 109,000 | 129,000 | 180,000 | 139,000 | 159,000 | 260,000 | 159,000 | 179,000 | 280,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 129,000 | 149,000 | 210,000 | 149,000 | 169,000 | 270,000 |
202호(오션뷰, 스파) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 99,000 | 150,000 | 109,000 | 129,000 | 230,000 | 129,000 | 149,000 | 250,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 99,000 | 119,000 | 180,000 | 119,000 | 139,000 | 240,000 |
203호(오션뷰, 스파) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 160,000 | 129,000 | 149,000 | 250,000 | 149,000 | 169,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 119,000 | 139,000 | 200,000 | 139,000 | 159,000 | 260,000 |
301호(오션뷰, 스파) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 109,000 | 129,000 | 180,000 | 139,000 | 159,000 | 260,000 | 159,000 | 179,000 | 280,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 129,000 | 149,000 | 210,000 | 149,000 | 169,000 | 270,000 |
302호(오션뷰, 스파) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 99,000 | 150,000 | 109,000 | 129,000 | 230,000 | 129,000 | 149,000 | 250,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 99,000 | 119,000 | 180,000 | 119,000 | 139,000 | 240,000 |
303호(오션뷰, 스파) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 160,000 | 129,000 | 149,000 | 250,000 | 149,000 | 169,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 119,000 | 139,000 | 200,000 | 139,000 | 159,000 | 260,000 |
- 집기품목 : 스파/월풀, TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 타월, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
201호(오션뷰, 스파) | 비수기 | 109,000 | 129,000 | 180,000 | |
준성수기 | 139,000 | 159,000 | 260,000 | ||
성수기 | 159,000 | 179,000 | 280,000 | ||
극성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
비수기2 | 129,000 | 149,000 | 210,000 | ||
준성수기 2차 | 149,000 | 169,000 | 270,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
202호(오션뷰, 스파) | 비수기 | 79,000 | 99,000 | 150,000 | |
준성수기 | 109,000 | 129,000 | 230,000 | ||
성수기 | 129,000 | 149,000 | 250,000 | ||
극성수기 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ||
비수기2 | 99,000 | 119,000 | 180,000 | ||
준성수기 2차 | 119,000 | 139,000 | 240,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
203호(오션뷰, 스파) | 비수기 | 89,000 | 109,000 | 160,000 | |
준성수기 | 129,000 | 149,000 | 250,000 | ||
성수기 | 149,000 | 169,000 | 270,000 | ||
극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 139,000 | 200,000 | ||
준성수기 2차 | 139,000 | 159,000 | 260,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
301호(오션뷰, 스파) | 비수기 | 109,000 | 129,000 | 180,000 | |
준성수기 | 139,000 | 159,000 | 260,000 | ||
성수기 | 159,000 | 179,000 | 280,000 | ||
극성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
비수기2 | 129,000 | 149,000 | 210,000 | ||
준성수기 2차 | 149,000 | 169,000 | 270,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
302호(오션뷰, 스파) | 비수기 | 79,000 | 99,000 | 150,000 | |
준성수기 | 109,000 | 129,000 | 230,000 | ||
성수기 | 129,000 | 149,000 | 250,000 | ||
극성수기 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ||
비수기2 | 99,000 | 119,000 | 180,000 | ||
준성수기 2차 | 119,000 | 139,000 | 240,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
303호(오션뷰, 스파) | 비수기 | 89,000 | 109,000 | 160,000 | |
준성수기 | 129,000 | 149,000 | 250,000 | ||
성수기 | 149,000 | 169,000 | 270,000 | ||
극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 139,000 | 200,000 | ||
준성수기 2차 | 139,000 | 159,000 | 260,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 스파/월풀, TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 타월, 바다전망
-
INFORMATION
기본예약사항
- 주소 : 전북 부안군 변산면 대항길 67 (대항리 388-7)
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은 각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며
기준인원이 넘어가는 추가인원에 대한 비용은 현장결제입니다.
객실 내에서 풍선 접착, 초 사용 과 같은 이벤트가 불가합니다. 다음 이용객을 위한 배려 부탁드립니다.
20개월 이상 1인당 20,000원
단, 20개월 미만은 1인까지 무료이며 2인부터 추가비용이 발생합니다. (인원수에 포함O)
(※초등학생도 유아로 체크하시는 분들이 많으신데 유아는 20개월미만 영유아를 뜻합니다)
입실:15시, 퇴실:11시
밤 11시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
#바베큐
야외공용바베큐장
-사전예약필수
-선착순 3팀 이용 가능합니다.
비용 : 숯불 2인 기준 30,000원 / 5인 이상 추가금 20,000원 (숯 무한 리필)
제공내용 : 쌈장, 물티슈, 천일염, 식탁보
숯불 신청시간 : ~20시까지
바베큐 이용시간 : ~24시까지
※숯,그릴 개인지참은 불가능합니다.
#바베큐
실내공용바베큐장
-사전예약필수
-선착순 3팀 이용 가능합니다.
비용 : 숯불 2인 기준 30,000원 / 5인 이상 추가금 20,000원 (숯 무한 리필)
제공내용 : 쌈장, 물티슈, 천일염, 식탁보
숯불 신청시간 : ~20시까지
바베큐 이용시간 : ~24시까지
※숯,그릴 개인지참은 불가능합니다.
#편의시설
- 펜션 객실 내 와이파이 사용이 가능합니다.
- 펜션 내 엘레베이터 설치되어있습니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 애완동물 입실이 불가하며, 동반시 강제 퇴실 조치 되실 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가